
商品代號: EUC270817
| 首航年份2021年7月 | 長度150公尺 | 寬度28公尺 |
| 總噸位31,757噸 | 甲板9層 | |
| 平均巡航節數15節 | 載客人數 245 人 | 艙房123間 |
| PC2(破冰船) | 全體工作人員 (船員+探險隊員) 215 人 | 餐廳2間 |
| 5樓全景餐廳 | ||
| 9樓自助式餐廳 |
| 第01天 | 台北/巴黎(法國) |
|---|
符號表示:★表含門票 ◎表下車參觀 未標示者表行車經過
正北極90度 寫下屬於您的遠征歷史
每一趟旅行,都有屬於自己的態度。
而這趟旅程的態度,就是抱著極地遠征的心情站在世界知頂~正北極90度。
準備好了嗎?我們今日將搭機飛往法國巴黎,班機於隔日抵達。
【極地之旅好感心】
01. 參加極地之旅的貴賓,船公司特別贈送「高級極地防寒雪衣外套」乙件。
02. 旅行的極地區域,氣溫約在-10℃~10℃,有船公司贈送的防寒雪衣。
03. 航程中若有搭乘橡皮艇的濕登陸,船上亦準備有「防滑、保暖的高筒防水靴」,提供給旅客免費使用。
| 第02天 | 巴黎 Paris (花都漫遊) |
|---|
| 第03天 | 巴黎 (羅浮宮;塞納河遊船) |
|---|
| 第04天 | 巴黎 (包機) /朗伊爾城 Longyearbyen, Spitsbergen 【傍晚 16:00~17:00 登船,晚間 18:00 啟航】 |
|---|
| 第05天 | At sea along Spitsbergen 斯匹茲卑爾根島海上航行 |
|---|
| 第06天 | Navigating through the sea ice 穿越海冰航行 |
|---|
| 第07天 | Navigating through the sea ice 穿越海冰航行 |
|---|
| 第08天 | Navigating through the sea ice 穿越海冰航行 |
|---|
| 第09天 | Geographic North Pole 地理北極 |
|---|
| 第10天 | Geographic North Pole 地理北極 |
|---|
| 第11天 | Navigating through the sea ice 穿越海冰航行 |
|---|
| 第12天 | Navigating through the sea ice 穿越海冰航行 |
|---|
| 第13天 | Navigating through the sea ice 穿越海冰航行 |
|---|
| 第14天 | Ny-Alesund, Spitsbergen 尼爾斯鎮(Ny-Ålesund),斯匹茲卑爾根島 |
|---|
| 第15天 | North-West region of Spitsbergen 斯匹茲卑爾根島西北地區 |
|---|
| 第16天 | 朗伊爾城 Longyearbyen, Spitsbergen【08:00 離船】/ (包機) 巴黎 |
|---|
| 第17天 | 巴黎/台北 |
|---|
| 第18天 | 台北 |
|---|

年長者或行動不便之貴賓為考量旅客自身之旅遊安全並顧及同團其它團員之旅遊權益,建議年長者或行動不便之貴賓,需與能獨立照顧您之家人或友人同行,方始接受報名,敬請諒察。
行程規劃日期:2026/02/09 (27EUC0817)
*本公司保有因航班變動或調整,擁有最後行程修改之權力;
領隊於旅遊期間,亦得依航班、當地氣候、交通狀況…等因素,在不影響行程內容前提下,得適度調整行程前後順序,敬請貴賓知悉及見諒!
鳳凰國際旅行社股份有限公司 版權所有 © 2026 Phoenix Tours Int'l Inc. All Rights Reserved.